top of page
Ficha Tecnica HDPE
Ficha Técnica PEAD
Nombre | Índice de Fluidez (g/10min) | Densidad (g/cm³) | Ubicación | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|
A60-70-162 | 0.72 mi² (190°C/2.16kg) | 0.963 | USA | Ficha Técnica |
B50-35H-176 | 0.35 mi² (190°C/2.16kg) | 0.95 | USA | Ficha Técnica |
B53-35H-011 | 0.35 mi² (190°C/2.16kg) | 0.955 | USA | Ficha Técnica |
B53-35H-100 | 0.33 mi² (190°C/2.16kg) | 0.955 | USA | Ficha Técnica |
B54-25H-127 | 0.35 mi² (190°C/2.16kg) | 0.955 | USA | Ficha Técnica |
CP53-30 | 0.35 mi² (190°C/2.16kg) | 0.953 | USA | Ficha Técnica |
G50-100 | 10.0 HLMI (190°C/21.6kg) | 0.95 | USA | Ficha Técnica |
HP53-25-155 | 0.22 mi² (190°C/2.16kg) | 0.952 | USA | Ficha Técnica |
J50-1000-178 | 11.0 mi² (190°C/2.16 kg) | 0.951 | USA | Ficha Técnica |
J50-1000-181 | 11.0 mi² (190°C/2.16kg) | 0.951 | USA | Ficha Técnica |
J50-200-178 | 2.0 mi² (190°C/2.16kg) | 0.952 | USA | Ficha Técnica |
J50-2000-119 | 20.0 mi² (190°C/2.16kg) | 0.953 | USA | Ficha Técnica |
J52-08-226 | 9 mi² (190°C/21.6kg) | 0.952 | USA | Ficha Técnica |
J60-1700-173 | 16.0 mi² (190°C/2.16kg) | 0.961 | USA | Ficha Técnica |
J60-800-178 | 8.0 mi² (190°C/2.16kg) | 0.961 | USA | Ficha Técnica |
K38-20-188 | 0.2 mi² (190°C/2.16kg) | 0.94 | USA | Ficha Técnica |
T50-4400-119 | 44.0 mi² (190°/2.16 kg) | 0.951 | USA | Ficha Técnica |
TC46-25 | 0.3 mi² (190°C/2.16kg) | 0.948 | USA | Ficha Técnica |
TUB121GN | 8.5 mi² (190°C/21.6kg) | 0.949 | USA | Ficha Técnica |
TUB121N | 8.5 HLMI (190°C/21.6kg) | 0.949 | USA | Ficha Técnica |
TUB121N3000 | 0.25 (190°C/5 kg) | 0.96 | Europa | Ficha Técnica |
TUB121N6000 | 0.3 (190°C/5 kg) | 0.959 | Europa | Ficha Técnica |
TUB121NTW | 8 mi² (190°C/21.6kg) | 0.949 | USA | Ficha Técnica |
TUB172 | 0.85 (190°C/5 kg) | 0.939 | Europa | Ficha Técnica |
Ficha tecnica PP
Ficha Técnica PP
Nombre | Índice de Fluidez (g/10min) | Densidad (g/cm³) | Ubicación | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|
3950 | 34 (230°C/2.16kg) | 0.903 | USA | Ficha Técnica |
H03G-06 | 3 (230°C/2.16kg) | 0.9051 | USA | Ficha Técnica |
H03W-00 | 3.5 (230°C/2.16kg) | 0.9084 | USA | Ficha Técnica |
H12G-00 | 12 (230°C/2.16kg) | 0.908 | USA | Ficha Técnica |
H12Z-02 | 12.8 (230°C/2.16kg) | 0.908 | USA | Ficha Técnica |
H19G-01 | 19 (230°C/2.16kg) | 0.9104 | USA | Ficha Técnica |
H20H-00 | 20.5 (230°C/2.16kg) | 0.904 | USA | Ficha Técnica |
H35G-00 | 35 (230°C/2.16kg) | 0.9 | USA | Ficha Técnica |
L12Z-00 | 12 (230°C/2.16kg) | 0.903 | USA | Ficha Técnica |
N00M-00 | 0.45 (230°C/2.16kg) | 0.902 | USA | Ficha Técnica |
N01N-00 | 1.9 (230°C/2.16kg) | 0.906 | USA | Ficha Técnica |
N12Z-00 | 12 (230°C/2.16kg) | 0.901 | USA | Ficha Técnica |
N20G-00 | 20 (230°C/2.16kg) | 0.894 | USA | Ficha Técnica |
R01A-00 | 1.9 (230°C/2.16kg) | 0.9 | USA | Ficha Técnica |
R01C-01 | 1.9 (230°C/2.16kg) | 0.903 | USA | Ficha Técnica |
R12C-01 | 12 (230°C/2.16kg) | 0.903 | USA | Ficha Técnica |
R35C-02 | 35 (230°C/2.16kg) | 0.904 | USA | Ficha Técnica |
Ficha tecnica BOPP
Ficha Técnica BOPP
Nombre | Índice de Fluidez (g/10min) | Módulo de Elasticidad (MPa) | Ubicación | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|
KS357 | 5 (230°C/2.16 kg) | 620 | Europa | Ficha Técnica |
KS357HP | 6 (230°C/2.16 kg) | 620 | Europa | Ficha Técnica |
KS359 | 5 (230°C/2.16 kg) | 620 | Europa | Ficha Técnica |
KS359HP | 6 (230°C/2.16 kg) | null | Europa | Ficha Técnica |
KS397 | 5 (230°C/2.16 kg) | - | Europa | Ficha Técnica |
KS399 | 5 (230°C/2.16 kg) | 500 | Europa | Ficha Técnica |
KS407 | 5 (230°C/2.16 kg) | 700 | Europa | Ficha Técnica |
KS407HP | 5 (230°C/2.16 kg) | 720 | Europa | Ficha Técnica |
KS409 | 5 (230°C/2.16 kg) | 700 | Europa | Ficha Técnica |
KS607 | 5 (230°C/2.16 kg) | 850 | Europa | Ficha Técnica |
KS689 | 5 (230°C/2.16 kg) | 350 | Europa | Ficha Técnica |
Otro
Otro
Aplicación | Nombre | Índice de Fluidez (g/10min) | Densidad (g/cm³) | Ubicación | Ficha Técnica |
---|---|---|---|---|---|
Enthylene-MethAcrylic-Acid-Copolymer | M21N430 | 7.5 (190°C/2.16kg) | 0.92 | Europa | Ficha Técnica |
HDPE Large Part | HM4560UA | 6 (190°C/2.16kg) | 0.948 | Europa | Ficha Técnica |
LDPE | 19N430 | 7.5 (190°C/2.16kg) | 0.92 | Europa | Ficha Técnica |
bottom of page